10KM des Quais 2024
Dimanche 3 novembre sur les quais de Bordeaux
Départ des courses à partir de 10h en 4 vagues sous un beau soleil
Belle représentation de l'Union St Bruno athlétisme, 33 engagés
temps réel | NOM Prénom | DOSSARD | CATÉGORIE CLASSEMENT | VITESSE |
00:34:10 | ALRIVIE Antoine | 6956 | SEM (99 / 1318) | 17.5 |
01:02:54 | BAJARD Sabine | 6963 | M3F (57 / 105) | 9.5 |
00:34:08 | BARRY-CAROLL Liam | 6957 | SEM (98 / 1318) | 17.5 |
00:37:58 | BLANC Damien | 6958 | SEM (214 /1318) | 15.8 |
00:40:28 | BRIOT Guillaume | 6959 | M2M (21 / 222) | 14.8 |
00:49:12 | CARO Julie | 6938 | M2F (16 / 129) | 12.1 |
00:45:54 | CARON Nicolas | 6935 | M3M (51 / 192) | 13.0 |
00:39:00 | CAZIN Alexis | 6936 | SEM (246 /1318) | 15.3 |
00:53:59 | CONTE Francois | 6937 | M6M (8 / 25) | 11.1 |
00:32:07 | DAVEREDE Raphael | 55 | SEM (55 /1318) | 18.6 |
00:45:53 | DE MONTELLA Luc | 372 | SEM (573 /1318) | 13.0 |
00:48:56 | DUFOUR Aurelie | 6939 | M2F (14 / 129) | 12.2 |
00:46:45 | DUFOUR Axel | 6940 | M2M (72 / 222) | 12.8 |
00:51:05 | DUFOUR Philippine | 6941 | SEF (262 /1267) | 11. |
00:50:49 | HENG Evan | 5035 | CAM (17 / 24) | 11.8 |
00:45:52 | HERVEAU Jean-francois | 6943 | M2M (66 / 222) | 13.0 |
00:45:51 | LAFONT Sebastien | 6944 | M3M (50 / 192) | 13.0 |
00:56:47 | LAHON GRIMAUD Berangere | 6951 | M2F (42 / 129) | 10.5 |
00:46:05 | LAMARE Pierre-olivier | 3006 | M0M (164 / 437) | 13.0 |
00:39:49 | LE David | 6945 | M0M (59 / 437) | 15.0 |
00:40:53 | PAUGAM Kevin | 6960 | M2M (24 / 222) | 14.6 |
01:02:10 | PEREAU Jean-christophe | 6443 | M5M (60 / 72) | 9.6 |
00:48:06 | PESQUE Sophie | 6946 | M1F (22 / 215) | 12.4 |
00:46:39 | RIVIERE Annalisa | 6954 | M2F (7 / 129) | 12.8 |
00:50:11 | SARRADE Estelle | 6948 | M1F (32 / 215) | 11.9 |
00:48:39 | SARRADE Laurent | 6949 | M1M (132 /261) | 12.3 |
00:47:13 | SAULNIER Theo | 6961 | SEM (638 /1318) | 12.7 |
00:46:34 | SEGURET Benoit | 6950 | M4M (28 / 127) | 12.8 |
00:37:55 | THOMAS Etienne | 6962 | JUM (4 / 45) | 15.8 |
00:45:13 | TORCHAUSSE Virgil | 6952 | M4M (21 / 127) | 13.2 |
00:39:34 | VERDES Vincent | 6953 | SEM (278 /1318) | 15.1 |
00:56:57 | VERHAEGHE Christine | 5477 | M3F (42 / 105) | 10.5 |
00:57:03 | VIDEAU Sandrine | 6955 | M1F (84 / 215) | 10.5 |
Les qualifications aux France:
Raphaël DAVEREDE
Antoine ALRIVIE
Liam BARRY CARROLL
Maider SAINT JEAN
Annalisa RIVIÈRE
Aurélie DUFOUR
Quelques photos de la matinée -----PHOTOS