SEMI de Bordeaux 2024

Dimanche 1er décembre
Semi de Bordeaux - 11789 participants - 4613 Femmes - 7176 Hommes
et toujours nos Brunosiens et Brunosiennes dans les rues de Bordeaux
POSITION SUR 11789 PARTICIPANTS | TPS RÉEL | NOM/PRÉNOM | CATÉGORIE/PLACE | VITESSE |
74 | 01:14:03 | BACHIR Yannis | SEM (49 / 2945) | 17.0 |
124 | 01:17:37 | ALRIVIE Antoine | SEM (78 / 2945) | 16.2 |
543 | 01:26:35 | THOMAS Etienne | JUM (2 / 27) | 14.5 |
549 | 01:26:39 | EYMARD Victor | SEM (298 / 2945) | 14.5 |
562 | 01:26:53 | BLANC Damien | SEM (306 / 2945) | 14.5 |
645 | 01:27:56 | BRIOT Guillaume | M2M (34 / 629) | 14.3 |
736 | 01:28:39 | PRIGENT Corentin | SEM (376 / 2945) | 14.2 |
737 | 01:28:40 | VERDES Vincent | SEM (377 / 2945) | 14.2 |
948 | 01:30:30 | PAUGAM Kevin | M2M (59 / 629) | 13.9 |
2039 | 01:38:36 | PERRET Angelo | JUM (6 / 27) | 12.7 |
2046 | 01:38:40 | TOP Arthur | JUM (7 / 27) | 12.7 |
2620 | 01:41:42 | LAMARE Pierre olivier | M0M (444 / 1221) | 12.3 |
2752 | 01:42:25 | HERVEAU Jean francois | M2M (185 / 629) | 12.3 |
2776 | 01:42:34 | SAINT JEAN Maider | M3F (17 / 268) | 12.2 |
3343 | 01:45:13 | PENAUD Sophie | M1F (46 / 528) | 11.9 |
3357 | 01:45:16 | SEGURET Benoit | M4M (97 / 388) | 11.9 |
3811 | 01:47:19 | DUFOUR Aurelie | M2F (38 / 384) | 11.7 |
3971 | 01:47:57 | GROS Melanie | M1F (60 / 528) | 11.6 |
4186 | 01:48:58 | SARRADE Laurent | M1M (432 / 859) | 11.5 |
4227 | 01:49:06 | RATSIMA Timothy | M0M (647 / 1221) | 11.5 |
4249 | 01:49:11 | FRADIN Yohann | SEM (1629 / 2945) | 11.5 |
4293 | 01:49:22 | JONVILLE Florent | M2M (281 / 629) | 11.5 |
5013 | 01:52:22 | SARRADE Estelle | M1F (99 / 528) | 11.2 |
5421 | 01:54:11 | CONVENT Cecile | SEF (594 / 2348) | 11.0 |
6159 | 01:57:03 | CABOCHE Patricia | M3F (82 / 268) | 10.7 |
6420 | 01:58:02 | GRAILLE Violette | SEF (813 / 2348) | 10.6 |
7450 | 02:01:59 | VIDEAU Sandrine | M1F (224 / 528) | 10.3 |
8118 | 02:05:18 | VERHAEGHE Christine | M3F (133 / 268) | 10.0 |
9854 | 02:15:49 | CLERET Amandine | M1F (384 / 528) | 9.2 |
9968 | 02:16:39 | PEREAU Jean christophe | M5M (157 /185 | 9.2 |
Merci à toutes et tous pour vos belles performances