TOMBOLA 2026

Tirage de notre TOMBOLA 2026
Le tirage de notre tombola a eu lieu ce samedi 14 mars vers 12h30 à Chauffour - un grand merci aux enfants qui ont tiré les billets gagnants et aux 2 coaches, Emilie et Nathalie, qui m'ont aidée au bon fonctionnement de ce tirage
Merci pour votre participation, le montant des recettes (362€) est destiné aux gouters offerts aux enfants et à l'achat de Tshirt du club pour les Pousssinades
Les lots seront à récupérer à St Bruno - 49 rue Brizard - au foyer bar - les mercredis de 11h à 19h
Coût du billet de 2€
Voici la liste des gagnants.
| Règlement | |||||||
| Lancement | Lors de la rencontre annuelle de la section soit le 2ème vendredi du mois de janvier | ||||||
| Date du tirage | environ 2 mois après le lancement | ||||||
| Gagnants | Il ne sera attribué qu'un seul lot par personne/famille | ||||||
| Affichage des résultats | Dans les 3 jours après le tirage | ||||||
| Date limite de retrait des lots | 1 mois après le tirage | ||||||
| Lots non retirés | Remis dans la prochaine tombola | ||||||
| Destination des recettes | Récompenses aux athlètes - engagements courses sur route - achat de matériel | ||||||
| LOTS | DONATEUR | Validité | Ticket sorti | Gagnants | Origine |
| 1 repas pour 2 personnes au BADA - First Name | CEM - FIRST NAME BORDEAUX | 31/12/2026 | 031 | MALLEMOUCHE | USB Ruche |
| 2 bons d'achats CC Mériadeck (valeur 10€/1) | CEM - CC Mériadeck | 239 | COTRAUD | USB ATHLÉ | |
| Coffret mystère - 30 ans de CASH VIN | CASH VIN | 003 | JACQUES | USB BELOTE | |
| 2 places UGC | CEM- UGC CINÉ CITÉ BORDEAUX | 31/12/2026 | 064 | DEJAMMES | USB CERCLE |
| 1 baptême de piste ou session initiation boxe au STADIUM | CEM - AXEL VEGA | 31/12/2026 | 008 | PLUVY | USB DANSE |
| 1 massage Ayurvédique | CEM- Géraldine - La Cachette | 20//04/2026 | 107 | SICALI | USB SALARIÉ |
| 1 panier garni | CEM - AUCHAN | 037 | MINJACQ | USB BANDA | |
| 1 baptême de piste ou session initiation boxe au STADIUM | CEM - AXEL VEGA | 31/12/2026 | 052 | LACOMBE GOUBERT | USB CA |
| 2 bons d'achats CC Mériadeck (valeur 10€/1) | CEM - CC Mériadeck | 301 | RIVIERE | USB ATHLÉ | |
| 2 places UGC | CEM- UGC CINÉ CITÉ BORDEAUX | 31/12/2026 | 120 | SARLAT | USB ATHLÉ |
| 2 Places UBB / Montpellier | MAIRIE DE BORDEAUX | 25/04/2026 | 304 | CAZIN | USB ATHLÉ |
| Coffret mystère - 30 ans de CASH VIN | CASH VIN | 050 | EVELYNE | USB BELOTE | |
| 1 baptême de piste ou session initiation boxe au STADIUM | CEM - AXEL VEGA | 31/12/2026 | 218 | PEREAU | USB ATHLÉ |
| 2 places UGC | CEM- UGC CINÉ CITÉ BORDEAUX | 31/12/2026 | 022 | GARNEAU | USB CA |
| 1 panier garni | CEM - AUCHAN | 320 | BOUFFIER | USB ATHLÉ | |
| 1 bon de 10€ | PIZZERIA ST BRUNO | 228 | DEMUNK LAFON | USB ATHLÉ | |
| 2 Places Girondins / CHAURAY | MAIRIE DE BORDEAUX | 28/03/2026 | 241 | CARON | USB ATHLÉ |
| 2 bons d'achats CC Mériadeck (valeur 10€/1) | CEM - CC Mériadeck | 208 | ST JEAN | USB ATHLÉ | |
| 2 places UGC | CEM- UGC CINÉ CITÉ BORDEAUX | 31/12/2026 | 211 | CABOCHE | USB ATHLÉ |
| 1 panier garni | CEM - AUCHAN | 039 | CAMPECH | USB TENNIS | |
| Coffret mystère - 30 ans de CASH VIN | CASH VIN | 019 | CRAEYE | USB ATHLÉ | |
| 2 Places une rencontre Burdis | MAIRIE DE BORDEAUX | saison25/26 | 043 | DELAMARRE | CEM |
| Pack de 6 bières de France | CASH VIN | 016 | CECILE | USB DANSE | |
| 2 places pour un BALLET un OPERA un RECITAL au Grand théatre ou Auditorium | MAIRIE DE BORDEAUX | saison25/26 | 112 | GROS | USB ATHLÉ |
| 1 baptême de piste ou session initiation boxe au STADIUM | CEM - AXEL VEGA | 31/12/2026 | 201 | THIOT | USB BELOTE |
| 2 places UGC | CEM- UGC CINÉ CITÉ BORDEAUX | 31/12/2026 | 015 | BARRIERE | USB CA |
