Foulées béglaises
Dimanche 3 avril 2022
Belle matinée, un peu froide mais le soleil de 10h nous a permis de faire une course plutôt agréable, 10h départ du 5 km et 10h10 départ du 10km.
Parcours plat et environnement également agréable. Je me souviens des éditions d'avant le tramway à Bègles....l'environnement du parcours n'était pas génial.
- Nombre de participants sur le 5KM = 194 
- Nombre de participants sur le 10KM = 178 
Voici les résultats issus de la base FFA.
5km course à label départemental.
| Nom et Prénom | Distance | CHRONO | CATEGORIE | place/catégorie | TITRE | 
| AMOUSSOU Capucine | 5 km | 23'58 | JUNIOR | 3ème Junior F | 
 | 
| AMOUSSOU Diane | 5 km | 21'59'' | CADET | 5ème CadetF | 
 | 
| BERNADAT Alexandre | 5 km | 18'17'' | ESPOIR | 10ème EspoirM | 
 | 
| DAVEREDE Raphaël | 5 km | 14'46'' | ESPOIR | 1er scratch | champion Gironde | 
| FENASSE JOSIANE | 5 km | 39'15'' | MASTER 7 | 1er Master7 | championne Gironde | 
| KANKU KANDE Serge | 5 km | 19'54'' | SENIOR | 22ème SeniorM | 
 | 
| KUMMER Moritz | 10 km | 37'43'' | MASTER 1 | 1er Master1M | 
 | 
| PERRET Angelo | 5 km | 19'50'' | MINIME | 3ème MinimeM | 
 | 
| PESQUE-PENAUD Sophie | 10 km | 47'35'' | MASTER 1 | 2ème Master1F | 
 | 
| SAIFImichael | 5 km | 18'45'' | MASTER 2 | 4 ème SeniorM | 
 | 
| SKORVANER Théo | 10 km | 40'58'' | CADET | 1er CadetM | 
 | 
| THOMAS Etienne | 5 km | 20'43'' | MINIME | 4 ème MinimeM | 
 | 
| ZIANI Mehdi | 5 km | 27'14'' | SENIOR | 33ème SeniorM | 
 | 
- Raphaël DAVEREDE s impose sur le scratch du 5km, devient champion de Gironde, améliore son record perso en 14'46 et établit un nouveau record EBSBA!!! Bravo Raph!! 
- Capucine AMOUSSOU prend la 3eme place junior du 5k. 
- Diane AMOUSSOU établit en 21'59" un nouveau record EBSBA du 5k sur route cadette. 
- Angelo PERRET prend lui la 3eme place minime sur ce 5k. 
- Sur 10km, victoire en cadet de Théo SKORVANER. 
- Moritz KUMMER 1er et Sophie PESQUE 2eme de ce 10km en master 1. 
BRAVO à toutes et tous
Quelques photos ----> ICI







